СЕРИЯ MTH, MTF, MTKH, 4MT
Крановые электродвигатели по цене завода производителя
Электродвигатели крановые MTF, MTH.
Крановые электродвигатели МТ предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением.
Электродвигатели кранов могут быть использованы также для механизмов длительного режима работы. Электродвигатели крановые имеют ряд конструктивных модификаций, тем самым годятся для применения практически в любых условиях.
Электродвигатели крановые MTF, MTH, МТИ изготавливаются с фазным ротором, двигатели MTKF, MTKH, MTRF – с короткозамкнутым ротором одно — и двухскоростные.
Двигатели MT (K) F предназначены для умеренного климата (исполнение У1), двигатели МТ (К) Н предназначены для работ при повышенных температурах (исполнение У1), для тропического климата (исполнение Т1) и для холодного климата (исполнение ХЛ1).
Двигатели МТ (К) И имеют единое климатическое исполнение 01 и, имея определенные запасы по нагреву, допускают работу в условиях металлургического производства.
Охлаждение двигателей-внешний обдув (IC 0141). Степень защиты двигателей – IP 44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец двигателей – IP 54.

Основные параметры крановых электродвигателей MTF, MTH
Серия | Тип | Высота оси вращения | Мощность, кВт | Частота об/мин. | Напряжение, В | IP |
МТН | МТН 011-6 | 112 | 1,4 | 890 | 380 | 54 |
МТН | МТН 012-6 | 112 | 2,2 | 895 | 380 | 54 |
МТКН | МТКН 011-6 | 112 | 1,4 | 920 | 380 | 54 |
МТКН | МТКН 012-6 | 112 | 2,2 | 915 | 380 | 54 |
МТН | МТН 111-6 | 132 | 3,5 | 905 | 380 | 54 |
МТН | МТН 112-6 | 132 | 5 | 935 | 380 | 54 |
4МТН | 4МТН 132 LA6 | 132 | 5,5 | 925 | 380 | 54 |
4МТН | 4МТН 132 LВ6 | 132 | 7,5 | 940 | 380 | 54 |
МТКН | МТКН 111-6 | 132 | 3,5 | 965 | 380 | 54 |
МТКН | МТКН 112-6 | 132 | 5 | 890 | 380 | 54 |
4МТКН | 4МТКН 132 LA6 | 132 | 5,5 | 900 | 380 | 54 |
4МТКН | 4MTKH 132 LB6 | 132 | 7,5 | 880 | 380 | 54 |
МТН | МТН 211 A6 | 160 | 5,5 | 925 | 380 | 54 |
МТН | МТН 211 B6 | 160 | 7,5 | 940 | 380 | 54 |
МТКН | MTKH 211 A6 | 160 | 5,5 | 900 | 380 | 54 |
МТКН | MTKH 211 B6 | 160 | 7,5 | 880 | 380 | 54 |
МТН | МТН 311-6 | 180 | 11 | 950 | 380 | 54 |
МТН | МТН 311-8 | 180 | 7,5 | 700 | 380 | 54 |
МТН | МТН 312-6 | 180 | 15 | 950 | 380 | 54 |
МТН | МТН 312-8 | 180 | 11 | 710 | 380 | 54 |
|
Тип | Мощность, кВт | Частота об/мин | Режим работы | Высота оси вращения, мм | Маса для IM1001, кг |
MTF(H) 311-6 | 11,0 | 945 | S3-40% | 180 | 180 |
MTF(H) 312-6 | 15,0 | 955 | S3-40% | 180 | 220 |
MTF(H) 311-8 | 7,5 | 695 | S3-40% | 180 | 180 |
MTF(H) 312-8 | 11,0 | 705 | S3-40% | 180 | 220 |
MTKF(H) 311-6 | 11,0 | 910 | S3-40% | 180 | 163 |
MTKF(H) 312-6 | 15,0 | 930 | S3-40% | 180 | 205 |
MTKF(H) 311-8 | 7,5 | 690 | S3-40% | 180 | 163 |
MTKF(H) 312-8 | 11,0 | 700 | S3-40% | 180 | 205 |
MTF(H) 411-6 | 22,0 | 965 | S3-40% | 225 | 280 |
MTF(H) 412-6 | 30,0 | 970 | S3-40% | 225 | 345 |
MTF(H) 411-8 | 15,0 | 710 | S3-40% | 225 | 280 |
MTF(H) 412-8 | 22,0 | 720 | S3-40% | 225 | 345 |
MTKF(H) 411-6 | 22,0 | 935 | S3-40% | 225 | 255 |
MTKF(H) 412-6 | 30,0 | 940 | S3-40% | 225 | 315 |
MTKF(H) 411-8 | 15,0 | 695 | S3-40% | 225 | 255 |
MTKF(H) 412-8 | 22,0 | 700 | S3-40% | 225 | 315 |
MTKH 311-6/16 | 3,5 1,1 | 920 290 | S3-40% S3-15% | 180 | 159 |
MTKH 312-6/16 | 5,0 1,8 | 925 300 | S3-40% S3-15% | 180 | 195 |
MTKH 411-6/16 | 7,5 2,4 | 930 300 | S3-40% S3-15% | 225 | 255 |
MTKH 412-6/16 | 11,0 3,5 | 940 295 | S3-40% S3-15% | 225 | 315 |
MTKH 412-4/24 | 30,0 1,5 | 1375 170 | S3-25% S3-15% | 225 | 315 |
MTKF(H) 411-4/24 | 6,3 0,8 | 1370 200 | S3-25% S3-15% | 225 | 240 |
MTKF(H) 411-4/24 | 10,0 1,2 | 1360 185 | S3-25% S3-15% | 225 | 240 |
MTKF(H) 412-4/24 | 15,0 1,5 | 1365 175 | S3-25% S3-15% | 225 | 300 |
MTKF(H) 511-4/24 | 22,0 2,0 | 1395 180 | S3-25% S3-15% | 225 | 410 |
MTИ 160М6 | 7,0 | 930 | S3-40% | 160 | 138 |
МТИ 160L6 | 10,0 | 950 | S3-40% | 160 | 166 |
МТКИ 160М6 | 7,0 | 905 | S3-40% | 160 | 131 |
МТКИ 160L6 | 10,0 | 915 | S3-40% | 160 | 159 |
МТИ 225 МА | 20 – 25 | 750 – 1000 | S3 -15-40% | 225 | 310 |
МТИ 225 М8 | 25 – 39 | 750 – 1500 | S3 -15-40% | 225 | 380 |
МТКИ 225 МА | 20 – 25 | 750 – 1000 | S3 -15-40% | 225 | 285 |
МТКИ 225 М8 | 25 – 39 | 750 – 1500 | S3 -15-40% | 225 | 345 |

Обслуживание и ремонт крановых электродвигателей.
Серия агрегатов с фазным ротором оптимально подходит для установки на краны, работающих в средних и тяжелых режимах. Наша компания осуществляет полный комплекс услуг по обслуживанию крановых электродвигателей от замены подшипников до капитального ремонта.
Доставка
Для отправки по России, мы надежно упакуем, доставим электродвигатель до терминала транспортной компании, оформим накладные. Вам останется только получить крановый электродвигатель.
